Monat | Von | Bis | Reisen | Preis Erw. | Preis Jug./Kinder | |
Januar | Sa, 20.01. | Der schwarze Hecht | 158.- | Bus 45.- | ||
Bernhard Theater, ZH | ||||||
Fr, 26.01. | Orchideen Bern | 47.-/39.- | ||||
Februar | So, 11.02. | Konzert Lady Gaga, ZH | 165.- | Bus 45.- | ||
Fr, 16.02. | Fischen-Jagen-Schiessen | 39.- | 29.- | |||
Fr 16.02. | Ski Express Melchsee-Frutt | 74.- | 58.-/35.- | |||
Sa, 17.02. | Fischen-Jagen-Schiessen | 39.- | 29.- | |||
Fr, 23.02. | Konzert Zucchero, ZH | 157.- | Bus 45.- | |||
März | Fr, 02.03. | Art on Ice, ZH | 185.- | Bus 45.- | ||
Mi, 07.03. | Konzert J. Derulo, ZH | 134.- | Bus 45.- | |||
Do, 08.03. | 88. Int. Autosalon Genf | 49.- | 39.- | |||
Sa, 10.03. | 88. Int. Autosalon, Genf | 49.- | 39.- | |||
Sa, 10.03. | Käpt’n Oli, Treberwurstessen | 95.- | ||||
So, 11.03. | Konzert Kelly Family, ZH | 147.- | Bus 45.- | |||
Mi, 14.03. | 88. Int. Autosalon Genf | 49.- | 39.- | |||
Mi, 14.03. | Oesch’s die Dritten | 98.- | ||||
So, 18.03. | Saisoneröffnungsfahrt | 89.- | ||||
Fr, 30.03. | Fischessen/Karfreitag (D) | 89.- | ||||
April | Di, 03.04. | Konzert Nik P., ZH | 144.- | Bus 45.- | ||
Di, 10.04. | Monatsfahrt | 62.- | ||||
Mi, 11.04. | Outletcity Metzingen (D) | 45.- | ||||
Mi, 18.04. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Fr, 20.04. | Europapark, Rust (D) | 84.- | 64.- | |||
Sa,28.04. | Markgräflerland (D) | 59.- | ||||
Mo, 30.04. | Do, 03.05. | Holland - Keukenhof | DZ 675.- | EZ 845.- | ||
Mai | Mi, 02.05. | Konzert Anastacia, ZH | 132.- | Bus 45.- | ||
Sa, 05.05. | BEA Bern | 39.- | 29.- | |||
Sa, 05.05. | The Show Must Go Wrong | 128.- | Bus 45.- | |||
Bernhard Theater, ZH | ||||||
Di, 08.05. | Monatsfahrt | 62.- | ||||
So, 13.05. | Muttertagsfahrt | 98.- | ||||
Mi, 16.05. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Fr, 25.05. | Karl’s Kühne Gassenschau | 125.- | 115.- | |||
Sa, 26.05. | Zugersee – Fricktal-Krainer | 165.- | ||||
Juni | Fr, 01.06. | Konzert K. Perry, ZH | 137.- | Bus 45.- | ||
Di, 05.06. | Monatsfahrt | 62.- | ||||
Di, 12.06. | Konzert Nickelback, ZH | 144.- | Bus 45.- | |||
Mi, 13.06. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Mi, 13.06. | Jungfern-Schifffahrt Basel | 94.- | ||||
Di, 19.06. | Insel Mainau (D) | 79.- | ||||
Mi, 20.06. | Konzert Bryan Adams, ZH | 146.- | Bus 45.- | |||
Do, 21.06. | Konzert Jovanotti, ZH | 139.- | Bus 45.- | |||
Fr, 22.06. | Konzert Shakira, ZH | 150.- | Bus 45.- | |||
Juli | Di, 03.07. | Monatsfahrt | 62.- | |||
Mi, 04.07. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Sa, 07.07. | Sa,14.07. | Badeferien Porec, Istrien | Ab 845.- | 670.- | ||
Sa, 07.07. | Sa, 14.07. | Badeferien Portoroz, Slowen. | Ab 645.- | 375.- | ||
Do, 12.07. | Tierpark Goldau | 57.- | 52./28./39.- | |||
Di, 17.07. | Landesgartenschau Lahr (D) | 65.- | ||||
Do, 19.07. | Ravensburger Spieleland (D) | 78.- | 65.-/43.- | |||
Sa, 21.07. | Tell Freilichtspiele Interlaken | 107.- | 78.-/Bus49.- | |||
Mo, 23.07. | Furka Dampfbahn | 115.- | 105.-/45.- | |||
Sa, 28.07. | Karl’s Kühne Gassenschau | 125.- | 115.- | |||
Sa, 28.07. | Walensee-Bühne, Musical | 168./142.- | Bus 45.- | |||
Die Schöne und das Biest | ||||||
August | Mi, 01.08. | Nationalfeiertag 1. Augustfahrt | ? | ? | ||
Fr, 03.08. | Europapark, Rust (D) | 84.- | 64.- | |||
Sa, 04.08. | Thuner Seespiele Musical Mamma Mia | 190.- | Bus 45.- | |||
Di, 07.08. | Monatsfahrt | 62.- | ||||
Mi, 08.08. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Do, 09.08. | Verkehrshaus Luzern | 64.- | 42./26./39.- | |||
Di, 21.08. | 4-Pässefahrt | 78.- | ||||
Mi, 29.08. | Charlie Chaplin, Vevey | 65.- | ||||
September | Di, 04.09. | Monatsfahrt | 62.- | |||
Mi, 05.09. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Fr, 07.09. | Karl’s Kühne Gassenschau | 125.- | 115.- | |||
So, 16.09. | Do, 20.09. | 5 Tage Salzburg | ? | ? | ||
Fr, 28.09. | So, 30.09. | Musikherbst Ellmau | DZ 458.- | EZ 528.- | ||
Oktober | Di, 02.10. | Monatsfahrt | 62.- | |||
Mi, 03.10. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Fr, 05.10. | Europapark, Rust (D) | 84.- | 64.- | |||
Sa, 06.10. | Konzert Status Quo, ZH | 129.- | Bus 45.- | |||
Fr, 12.10. | OLMA, St. Gallen | 39.- | 29.- | |||
Sa, 20.10. | Chrysanthema, Lahr (D) | 56.- | ||||
Sa, 20.10. | OLMA, St. Gallen | 39.- | 29.- | |||
So, 21.10. | Saisonschlussfahrt | ? | ? | |||
November | Do, 08.11. | Alpenland Sepp & Co | 78.- | |||
Fr, 09.11. | Grosse Schlagerparty, ZH | 146.- | Bus 45.- | |||
Mi, 14.11. | Markt in Luino | 49.- | 39.- | |||
Sa, 24.11. | Fondueschiff mit Calimeros | 128.- | ||||
Mo, 26.11. | Zibelemärit | 39.- | 29.- | |||
Mi, 28.11. | Outletcity Metzingen (D) | 45.- | ||||
Dezember | Sa, 01.12. | Di, 04.12. | Flussschiff Fricktal-Krainer | Ab 790.- | COSMOS | |
Sa, 01.12. | WM Brienz | 39.- | 29.- | |||
So, 02.12. | Konzert Gölä, ZH | 150.- | Bus 45.- | |||
Mi, 05.12. | WM Einsiedeln | 39.- | 29.- | |||
Do, 06.12. | Chlausfahrt ins Bisisthal | 79.- | ||||
Fr, 07.12. | WM Bremgarten | 34.- | 24.- | |||
Sa, 08.12. | So, 09.12. | WM Stuttgart, 2 Tage (D) | DZ 195.- | EZ 229.- | ||
Sa, 08.12. | Europapark–Wintertraum(D) | 82.- | 62.- | |||
Fr, 14.12. | WM Konstanz (D) | 39.- | 29.- | |||
Sa, 15.12. | WM Ulm (D) | 54.- | 44.- | |||
Sa, 15.12. | WM Ravennaschlucht (D) | 49.- | 39.- | |||
Mi, 26.12. | Ski Express Melchsee-Frutt | 74.- | 58.-/35.- | |||
Do, 27.12. | Fr, 28.12. | Spengler Cup Davos | 118.- | 88.- | ||
2 Spiele pro Tag, Stehplatz | ||||||
Mo,31.12. | Silvesterfahrt | ? | ? |
Programm- und Preisänderungen vorbehalten. Änderungen jederzeit möglich!